🚀 מחפשים סורק ברקוד שיעבוד בשבילכם, בכל מצב ובכל תנאי? הגעתם למקום הנכון! הכירו את סורק הברקוד החוטי GT CODESTAR Barcode GT-730 2D QR – הפתרון המושלם לעסק שלכם. עם טכנולוגיה מתקדמת ועמידות יוצאת דופן, הסורק הזה הולך לשדרג את יעילות העבודה שלכם באופן דרמטי! אל תחכו, חייגו עכשיו לפרטים נוספים: 037281198
⚡ יתרונות המוצר – למה GT-730 הוא הבחירה הנכונה?
- קריאה מושלמת בכל מצב: חיישן Global Shutter מתקדם מבטיח קריאת ברקודים מטושטשים, פגומים, מעוותים, מלוכלכים או מחזירי אור – ללא פשרות על דיוק!
- דיוק ללא תחרות: תומך בקריאת ברקודים קטנים ומורכבים ברזולוציה גבוהה, כולל קודי בנק Febraban עד 100 בתים.
- תאימות מירבית: עובד בצורה חלקה עם מערכות הפעלה Windows, Mac ו-Linux, ומספק גמישות מירבית לכל סביבת עבודה.
- טווח סריקה מרשים: טווח סריקה של עד 5 מטרים הופך אותו לאידיאלי לחנויות גדולות, מחסנים וסביבות עבודה מגוונות.
- תאורה חכמה: תאורת LED לבנה עם גרדיאנט משתנה לפי המרחק ותאורת לייזר למיקוד מדויק.
- חיבור נוח: כבל USB ארוך (2 מטרים) לחיבור קל וגמיש למחשב או לתחנת עגינה.
- עמידות בלתי מתפשרת: עמיד בפני נפילות מגובה של עד 3 מטרים על משטח בטון, מה שמבטיח אמינות לאורך זמן גם בסביבות עבודה תובעניות.
⚙️ מפרט טכני
| GT-730 Technical Parameter | |||||||
| Model | GT-730-2D | ||||||
| Item | 2D Wired Barcode Scanner | ||||||
| Physical Parameter | |||||||
| Material | ABS+PC+TPU+TPE | ||||||
| Power Supply | DC 5V2A ±5% | ||||||
| Power Consumption | 1.00W(Working),0.18W(Standby),2.00W(Maximum) | ||||||
| Weight | 222.0g±5g(Without Cable) | ||||||
| Size | L*W*H:186.0 * 72.2 * 99.8(unit:mm) | ||||||
| Color | Yellow | ||||||
| Performance Parameter | |||||||
| Interface | USB | ||||||
| System Support | Linux,Android,Windows XP、7、8、10,MAC | ||||||
| Language Supported | American – English, British – English, French – French, Italian, Italian (142), German, Spanish, Spanish, Spanish, Finnish, Japanese, Russian, Russian, Arabic, Irish, Polish, Polish, Dutch, Czech, Portuguese – Portuguese, Portuguese – Brazilian, Swedish, Turkey Turkey F, Greek, Belgian – French, Hungarian – Hungarian, Hungarian 101 | ||||||
| Sensor | Global Exposure CMOS 1280×800 | ||||||
| Light Source | Red Crossing Laser+White LED(lighting) | ||||||
| Professor | 32-bit ARM MCU + DSP | ||||||
| Motion tolerance | Code128: 80cm/sec | ||||||
| QR: 85cm/sec | |||||||
| Resolution | 1D≥3mil 2D≥6mil | ||||||
| Bit Error Rate | 1/5 Million | ||||||
| Reading Mode | Image | ||||||
| Trigger Mode | Manual , Auto-sensing | ||||||
| Prompt Mode | Buzzer, Indicator Light (LED) | ||||||
| Reading Distance | 1D Barcode (Full A4 Size):1cm – 200cm | ||||||
| (Full A4 Size) | 2D Barcode(Full A4 Size):1cm – 500cm | ||||||
| Scanning Angle | Horizontal±42°,Vertical±28°,Roll 360° | ||||||
| Printing Contrast | 20% | ||||||
| Decoding Capablity | 1D | ◎Codabar ◎Code39 ◎Code32 ◎Interleaved 2 of 5 ( ITF25 ) | |||||
| ◎ode93 ◎Code11 ◎Matrix 2 of 5 ◎Industrial 2 of 5 | |||||||
| ◎Code128 ◎GS1-128 ◎UPC-A ◎UPC-E | |||||||
| ◎EAN/JAN-8 ◎EAN/JAN-13 ◎ISBN ◎ISSN | |||||||
| ◎GS1 databar ◎ISBT ◎GS1 databar expanded | |||||||
| ◎MSI ◎ISBT ◎GS1 databar limited | |||||||
| ◎GS1 databar limited ◎Febraban | |||||||
| 2D | ◎PDF417 ◎Data Matrix ◎QR Code ◎AZTEC ◎Micro QR ◎Micro PDF417 | ||||||
| Depth Of Field | QR Code 20mil :5cm – 60cm | ||||||
| PDF417 10mil : 3cm – 40cm | |||||||
| EAN-13 13mil :5cm – 55cm | |||||||
| Code-128 10mil : 6cm – 45cm | |||||||
| Wechat Payment Code :10cm – 105cm | |||||||
| Environment Parameter | |||||||
| IP Grade | IP52 | ||||||
| Operating Temp. | 0 to 50℃ / 32 to 122℉ | ||||||
| Storage Temp. | 0 to 50℃ / 32 to 122℉ | ||||||
| Operating Humidity | 20% to 85% (No Condensation) | ||||||
| Storage Humidity | 20% to 85% (No Condensation) | ||||||
| ESD Protection | 15KV Air Discharge | ||||||
| Shock Resistance | 3m free fall on concrete surface | ||||||
| illumination Environment | 0→100000Lux | ||||||
👥 למי זה מתאים?
סורק הברקוד GT CODESTAR Barcode GT-730 2D QR הוא הפתרון האידיאלי למגוון רחב של עסקים ויישומים:
- חנויות קמעונאיות: קופות ממוחשבות, ניהול מלאי מהיר ויעיל.
- מחסנים ולוגיסטיקה: סריקת מוצרים בטווח ארוך, גם בתנאי תאורה מאתגרים.
- בתי מרקחת ומרפאות: דיוק בקריאת ברקודים רפואיים וניהול מלאי תרופות.
- ספריות ומוסדות חינוך: סריקת ספרים ופריטים במהירות ובקלות.
- משרדים: ניהול מסמכים, מעקב אחר נכסים וציוד.
📸 גלריית תמונות – הצצה מקרוב ל-GT-730
הנה כמה תמונות הממחישות את העיצוב והפונקציונליות של הסורק המתקדם שלנו:



❓ שאלות נפוצות (FAQ)
האם הסורק תומך בכל סוגי הברקודים?
בהחלט! ה-GT-730 תוכנן לקרוא מגוון רחב של ברקודים חד-ממדיים (1D) ודו-ממדיים (2D), כולל QR Code, Data Matrix, PDF417 ועוד רבים. הוא מצויד בחיישן Global Shutter מתקדם המאפשר קריאה מדויקת גם של ברקודים פגומים או מטושטשים.
האם ההתקנה של הסורק מסובכת?
כלל וכלל לא! הסורק מתחבר בקלות באמצעות כבל USB למחשב שלכם (Windows, Mac, Linux) ומוכן לפעולה תוך שניות, ללא צורך בהתקנת דרייברים מיוחדים. פשוט חברו והתחילו לסרוק!
מהי רמת העמידות של הסורק?
ה-GT-730 נבנה לעמוד בתנאים קשים. הוא בעל תקן IP52 לעמידות בפני אבק והתזות מים, ומסוגל לשרוד נפילות מגובה של עד 3 מטרים על משטח בטון. זהו מכשיר אמין ויציב שישרת אתכם לאורך שנים.
📞 אל תחכו! שדרגו את העסק שלכם עוד היום עם סורק הברקוד GT CODESTAR Barcode GT-730 2D QR. חייגו אלינו עכשיו לקבלת ייעוץ והזמנה: 037281198 או בקרו באתר שלנו לציוד נוסף: קופות ממוחשבות. תוכלו למצוא מוצרים משלימים בעמוד סורקי ברקוד.

אוזניות מדונה למוקד טלפוני יוקרתית Beien FC21 RJ9 






