שעון נוכחות
נמצא בשימוש במעל ל30 מדינות ומשמש מעל ל40 מיליון אנשים בכל יום
יצוא שעות דרך כבל רשת
תקשורת TCP/IP / Wi Fi חיבור ישיר לרשת LAN
בעזרת חיבור ה- TCP/IP שלו ניתן להתחבר בקלות לרשת המקומית ולמשאבי אנוש
שעון נוכחות מהמתקדמים בעולם מבית Realand
תכונות נוספות:
הגדרת שעות נוספות אפשרות חיבור access control
הגדרת משמרות בוקר / צהריים / ערב
אפשרות להכניס שעת כניסה / יציאה באופן ידני
חלוקה למחלקות עם הגדרות שונות לכל מחלקה (שכר, שעות נוספות וכו’)
תזכורת לגיבוי DATABASE
שחזור DATABASE
הגנה בעזרת סיסמה, למניעת שינויים בהגדרות בקרת LIVE
מאפשרת לדעת בזמן אמת על כניסה / יציאה תוכנה לניהול כמה שעוני נוכחות
דרישות התקנה: נקודת שקע חשמל נקודת רשת ידע בסיסי ברשתות המכשיר מתממשק ברשת חיבור קל לרוב התוכנות
Brand | Realand |
Model | G-M515 |
LCD Screen | 2.8 inch Capacitive Touch LCD |
Color | Black |
Fingerprint Sensor Resolution | 500DPI (Optical sensor) |
Communication | TCP/IP, WIFI , USB Memory Disk |
Face Capacity | 1,000 |
Password Capacity | 10,000 |
Card Capacity | 10,000 |
Transaction Capacity | 100,000 |
Hardware Platform | REALAND Face ZDC4960 |
Software OS | XP/Win2003/Vista/Win7/Win8 /Win10 (32bit / 64bit) |
Identification Time | < 1 S |
Authentication Method | Face, Password, ID Card |
Language | English (Support to customize others) |
Bell | Built-in Timing Bell (Scheduled-bell) |
Access Control Interface | 3rd Party Electric Lock, Exit Button |
Power | DC12V1.5A |
Operating Mode | Off-line/On-line |
Operating environment | Operating Temp: 0℃ ~ 45℃, Humidity: 20% ~ 80% |
Certificates | CE, Type Inspection Report of Chinese Police Product |
Dimension(L*W*H)mm | Terminal: 190*80*58mm
nPackage: 270*190*90mm |
Weight | Terminal + Package: 1.00KG |